BTC $62,287.25 -1.81%
ETH $1,774.30 -1.95%
BNB $567.40 -0.90%
XRP $1.06 -1.69%
SOL $74.86 -2.18%
TRX $0.3240 -2.22%
DOGE $0.0717 -1.36%
ADA $0.1568 -2.19%
BCH $232.68 -3.11%
LINK $7.89 -1.28%
HYPE $63.20 -5.77%
AAVE $95.46 -0.99%
SUI $0.7216 -1.21%
XLM $0.1787 -3.20%
ZEC $497.66 -5.99%
BTC $62,287.25 -1.81%
ETH $1,774.30 -1.95%
BNB $567.40 -0.90%
XRP $1.06 -1.69%
SOL $74.86 -2.18%
TRX $0.3240 -2.22%
DOGE $0.0717 -1.36%
ADA $0.1568 -2.19%
BCH $232.68 -3.11%
LINK $7.89 -1.28%
HYPE $63.20 -5.77%
AAVE $95.46 -0.99%
SUI $0.7216 -1.21%
XLM $0.1787 -3.20%
ZEC $497.66 -5.99%

数据:1.43 亿枚 TON 转入 TON Elector Contract,价值约 2.11 亿美元

2025-12-07 10:32:03
收藏

ChainCatcher 消息,据 Arkham 数据,在 10:22 至 10:29 之间,多个匿名地址向 TON Elector Contract 转入共计 1.43 亿枚 TON(总价值约 2.11 亿美元)。

1. 在 10:29,1560602.89 枚 TON(价值约 249.7 万美元)从匿名地址(Ef_A6gk...开头)转入。
2. 在 10:27,1428372.85 枚 TON(价值约 228.54 万美元)从匿名地址(Ef8omjm...开头)转入。
3. 在 10:26,1289541.5 枚 TON(价值约 206.33 万美元)从匿名地址(Uf8uH-s...开头)转入。
4. 在 10:26,1393034 枚 TON(价值约 222.89 万美元)从匿名地址(Uf9dLxE...开头)转入。
5. 在 10:26,1393032.98 枚 TON(价值约 222.89 万美元)从匿名地址(Uf95OR_...开头)转入。
6. 在 10:24,1560602.89 枚 TON(价值约 249.7 万美元)从匿名地址(Ef8uH1y...开头)转入。
7. 在 10:24,1480920.41 枚 TON(价值约 236.95 万美元)从匿名地址(Ef-hGe5...开头)转入。
8. 在 10:24,1560604.83 枚 TON(价值约 249.7 万美元)从匿名地址(Ef_VwRQ...开头)转入。
9. 在 10:23,1289517.46 枚 TON(价值约 206.32 万美元)从匿名地址(Uf9LRsQ...开头)转入。
10. 在 10:23,1329422.89 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(EQCopper...开头)转入。
11. 在 10:23,1329422.83 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(Ef9Copper...开头)转入。
12. 在 10:22,1329422.89 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(EQCopper...开头)转入。
13. 在 10:22,1329422.83 枚 TON(价值约 212.71 万美元)从匿名地址(Ef9Copper...开头)转入。
14. 在 10:22,1329422.89 枚 TON(价值约 211.38 万美元)从匿名地址(EQCopper...开头)转入。
15. 在 10:22,1329422.83 枚 TON(价值约 211.38 万美元)从匿名地址(Ef9Copper...开头)转入。

app_icon
ChainCatcher 与创新者共建Web3世界